![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
|
||||
|
B-Wurf
|
| V.I.P. in Blue von den Garnicher Eichen | & | Black Pamina of Silver-Shadow | |||
|
-Vince-
|
-Pamina- | ||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
| zurück zu den Würfen | |||||
| CEA-gen. frei (+/+) / OptiGen 10/05, PRA-KAT-frei / 18.12.98 / 22.10.02, MDR1-gen. frei (+/+), HD-frei |
|||||
|
Am 26. / 27.05.2005 kam unser B-Wurf zur Welt, 2 Rüden / 2 Hündinnen, alle blue-merle Alle Welpen sind aufgrund der genetischen Konstellation der Elterntiere CEA- und MDR1-frei! |
|||||
| 1 Tag jung | 2 Tage jung | ||||
| 2 Wochen jung | 4 Wochen jung | ||||
| 6 Wochen jung | |||||
| 8 Wochen jung | |||||
|
|
|||||
| zurück zu den Würfen | Black Delight Barcaldine's Blue Belana -Belana-, blue-merle Hündin VDH/ZBrH 17861 CEA-n.frei-PRA-KAT-frei / DOK, CEA-frei (+/-), OptiGen-Carrier (+/-), HD-A, vollzahnig, MDR1-frei (+/-) |
||||
| 1 Woche jung / 432 gr. | |||||
| 2 Wochen jung / 700 gr. | |||||
| 3 Wochen jung / 880 gr. | |||||
| 4 Wochen jung / 1144 gr. | |||||
| 5 Wochen jung / 1362 gr. | |||||
| 6 Wochen jung / 1648 gr. | |||||
| 7 Wochen jung / 1855 gr. | |||||
| 8 Wochen jung / 2100 gr. | |||||
| 9 Wochen jung / 2396 gr. | |||||
|
|
|||||
| zurück zu den Würfen | Black Delight Blue Backstreet Dreams -Sydney-, blue-merle Hündin VDH/ZBrH 17862 CEA-n.frei-PRA-KAT-frei / DOK, CEA-frei (+/-), HD-A, vollzahnig, MDR1-frei (+/-), Naturkippohren Team-Test 14.10.06, BH/VT, A3 |
||||
mehr Fotos |
|||||
| 1 Woche jung / 438 gr. | |||||
| 2 Wochen jung / 720 gr. | |||||
| 3 Wochen jung / 940 gr. | |||||
| 4 Wochen jung / 1192 gr. | |||||
| 5 Wochen jung / 1460 gr. | |||||
| 6 Wochen jung / 1729 gr. | |||||
| 7 Wochen jung / 1956 gr. | |||||
| 8 Wochen jung / 2050 gr. | |||||
| 9 Wochen jung / 2314 gr. | |||||
|
|
|||||
| zurück zu den Würfen | Black Delight Bang Goes My Money -Balou-, blue-merle Rüde VDH/ZBrH 17859 CEA-PRA-KAT-frei / DOK, CEA-frei (+/-), HD-A, vollzahnig, MDR1-frei (+/-), Naturkippohren |
||||
mehr Fotos |
|||||
| 1 Woche jung / 518 gr. | |||||
| 2 Wochen jung / 855 gr. | |||||
| 3 Wochen jung / 1100 gr. | |||||
| 4 Wochen jung / 1490 gr. | |||||
| 5 Wochen jung / 1943 gr. | |||||
| 6 Wochen jung / 2499 gr. | |||||
| 7 Wochen jung / 2852 gr. | |||||
| 8 Wochen jung / 3300 gr. | |||||
| 9 Wochen jung / 3900 gr. | |||||
|
|
|||||
| zurück zu den Würfen | Black Delight Blue Bass Rock -Basko-, blue-merle Rüde VDH/ZBrH 17860 CEA-PRA-KAT-frei / DOK, CEA-frei (+/-), HD-A, vollzahnig, MDR1-frei (+/-), Naturkippohren BH/WT 18.11.06, seit Juli 2007 geprüfter Therapiebegleithund |
||||
mehr Fotos |
|||||
| 1 Woche jung / 525 gr. | |||||
| 2 Wochen jung / 860 gr. | |||||
| 3 Wochen jung / 1110 gr. | |||||
| 4 Wochen jung / 1438 gr. | |||||
| 5 Wochen jung / 1850 gr. | |||||
| 6 Wochen jung / 2278 gr. | |||||
| 7 Wochen jung / 2582 gr. | |||||
| 8 Wochen jung / 3200 gr. | |||||
| zurück zu den Würfen | 9 Wochen jung / 3500 gr. | ||||